产品概述:
此试验机是一款桌上型弹簧专用试验机,该机采用调速精度高、性能稳定的全数字调速系统及步进电机作为驱动系统,控制器作为控制系统核心,以Windows为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。
主要应用于弹簧的变形量、拉压力、弹簧系数等性能参数的检测,亦可对各类弹性试样和其他类似零部件进行相关试验。本机检定规程符合JB/T7796-2017《弹簧拉压试验机》标准,可根据国家标准及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据,是工矿企业、技术监督、商检仲裁、科研院所、大专院校、质检单位等部门的理想检测设备。
技术参数:
型号 | TD-10 | TD-20 | TD-30 | TD-50 | TD-100 |
量程 | 10N 1Kg | 20N 2Kg | 30N 3Kg | 50N 5Kg | 100N 10Kg |
负荷分度值 | 0.0001N 0.01g 0.0001lb | 0.001N 0.0001Kg 0.0001lb | 0.001N 0.0001Kg 0.0001lb | 0.001N 0.0001Kg 0.0001lb | 0.001N 0.0001Kg 0.001lb |
型号 | TD-200 | TD-300 | TD-500 | TD-1K | TD-2K |
量程 | 200N 20Kg | 300N 30Kg | 500N 50Kg | 1000N 100Kg | 2000N 200Kg |
负荷分度值 | 0.01N 0.001Kg 0.001lb | 0.01N 0.001Kg 0.001lb | 0.01N 0.001Kg 0.001lb | 0.01N 0.001Kg 0.01lb | 0.1N 0.01Kg 0.01lb |
变形分辨力 | 0.001mm | ||||
单位 | 力值单位:gf、Kgf、N、KN、tf、Lbf 位移单位:mm、cm和in | ||||
力值示值误差 | ≤±0.5% | ||||
速度范围 | 1-400mm/min | ||||
速度示值误差 | ≤±1% | ||||
行程 | 220mm | ||||
试验空间 | 220mm | ||||
位移精度 | ≤± 0.05mm | ||||
压盘直径 | 50mm/78mm/108mm | ||||
动力系统 | 步进电机 | ||||
电源 | 交流220V 50HZ | ||||
尺寸 | 450*380*640mm | ||||
重量 | 48kg | ||||
微信扫一扫