产品特点:
1.双液晶屏显示
2.试验方法:定高度测力值、定变形测力值、定力值测高度、定力值测变形
3. 增加位移固定环,批量测试更快速
4.增加上压盘水平调节装置,保证试验重复性一致
5.增加微调装置,提高试验精度
6.测试空间可调节,适应各种高度弹簧
7.上下限报警值可设定(合格判断功能),声光报警,电平信号输出
8.存储200组测试数据,并自动计算存储数据的平均值、最大值、最小值
9.3种力值单位N、kgf、lbf
10.2种位移单位mm、in
11. 峰值保持,保持时间可设定(0~99秒)
12.无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)
13.串口通讯(可方便的配置为USB通讯),电脑显示力值曲线,力值表格等多种显示方式并对数据进行处理:如打印、统计分析等。
14.可选择性安装微型打印机
技术参数:
型号 | TD-10 | TD-20 | TD-30 | TD-50 | TD-100 | TD-200 |
量程 | 10N 1Kg | 20N 2Kg | 30N 3Kg | 50N 5Kg | 100N 10Kg | 200N 20Kg |
负荷分辨力 | 0.001N 0.0001Kg | 0.001N 0.0001Kg | 0.001N 0.0001Kg | 0.01N 0.001Kg | 0.01N 0.001Kg | 0.01N 0.001Kg |
有效行程 | 95mm | 110mm | ||||
压缩空间 | 95mm | 110mm | ||||
拉伸空间 | 190mm | 170mm | ||||
压盘直径 | Ф52mm | Ф78mm | ||||
外形尺寸 | 300*225*610mm | 300*225*640mm | ||||
重量 | 17kg | 18kg | ||||
型号 | TD-300 | TD-500 | TD-1K | TD-2K | TD-3K | TD-5K |
量程 | 300N 30Kg | 500N 50Kg | 1000N 100Kg | 2000N 200Kg | 3000N 300Kg | 5000N 500Kg |
负荷分辨力 | 0.1N 0.01Kg | 0.1N 0.01Kg | 0.1N 0.01Kg | 0.1N 0.01Kg | 0.1N 0.01Kg | 1N 0.1Kg |
有效行程 | 110mm | 140mm | ||||
压缩空间 | 110mm | 435mm | ||||
拉伸空间 | 170mm | 270mm | ||||
压盘直径 | Ф78mm | Ф108mm | ||||
外形尺寸 | 300*225*640mm | 454*295*900mm | ||||
重量 | 18kg | 70kg | ||||
单位 | 力值单位:Kgf、N、Lbf 位移单位:mm、in | |||||
负荷示值误差 | ≤±0.5% | |||||
变形分辨力 | 0.01mm/0.001in | |||||
电源 | 交流220V 50HZ | |||||
工作场景 | 周围无震动及腐蚀性介质 | |||||
微信扫一扫