产品应用| 项目 | 参数 | |||
| 主动轮转速 | 4000r/min(变频可调) | |||
| 转速极限偏差 | ±2% | |||
| 张紧力及测试范围 | 产品名称 | 产品型号 | 张紧力(N) | 样带基准长度(mm) |
| 洗衣机V带 | XM | 300 | 500~1300 | |
| XZ | 300 | 500~1300 | ||
| XSPZ | 500 | 500~1300 | ||
| XA | 500 | 500~1500 | ||
| 普通V带 | A | 290±5 | 890~1100 | |
| B | 390±10 | 1370~1760 | ||
| 780±10 | ||||
| 普通V带和窄V带疲劳试验方法 | SPZ | 600±10 | 800~2500 | |
| SPA | 1000±10 | 800~2500 | ||
| SPB | 1300±10 | 800~2500 | ||
| 计时范围 | 0~999.9h | |||
| 电 源 | AC380V±10% 50Hz | |||
| 主机尺寸 | 800mm×850mm×2300mm | |||
| 机 重 | 240kg |
微信扫一扫