产品概述:
系列数显扭矩测试仪是一种通用型扭转力矩测量仪器,又称为扭力测试仪、扭力计、扭矩仪等,主要用于检测工件的紧固程度以及某些部件的抗扭性能,也用于测量和校正各种电批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力设定状况。该仪器采用电子传感器技术,具有精度高、易于操作、灵敏度高、数据可靠等优点。
广泛应用于各种质量检测、物理实验、工程测试等领域,配备专用上位机操作软件连接计算机可做数据储存、分析、导出、查询及打印等功能。
本机参考《JB∕T5483-2015标准扭矩仪技术规范》与《JJG_557-2011标准扭矩仪》执行。
技术参数:
型号规格 | TD-1 | TD-2 | TD-5 | TD-10 | TD-20 | TD-50 | TD-100 | TD-200 | TD-500 | |
量 程 | N.m | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
kgf.cm | 10.2 | 20.4 | 50 | 102 | 204 | 510.2 | 1020.4 | 2040.8 | 5102 | |
lbf.in | 8.8 | 17.7 | 44.2 | 88.5 | 177.1 | 442.8 | 885.6 | 1771.3 | 4428.3 | |
分辨力 | N.m | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
kgf.cm | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | |
lbf.in | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
准确度级别 | 0.5级 | 1级 | ||||||||
示值相对 误差 | ≤±0.5% | ≤±1% | ||||||||
外形尺寸 | 230*130*70mm | 不同量程尺寸不同(请咨询) | ||||||||
净重 | 2.6kg | 不同量程重量不同(请咨询) | ||||||||
单位 | N.m、kgf.cm、lbf.in | |||||||||
供电 | 锂电池Lion Batery:3.7V/1000mah | |||||||||
充电器 | AC Input:220V/50HZ、DC Output:5V/1A | |||||||||
工作温度 | 0℃-40℃ | |||||||||
存储温度 | -20℃-70℃ | |||||||||
相对湿度 | 15%-80% | |||||||||
工作环境 | 周围无震动及腐蚀性介质 | |||||||||
微信扫一扫